KI-Entwurf
Die KI erstellt sofort einen vollständigen Erstentwurf deiner Gefährdungsbeurteilung. Du kannst ihn direkt ansehen, bearbeiten und als Excel-Datei herunterladen.
SafeLex — Digitaler Arbeitsschutz
SafeLex führt dich durch einen geführten Fragebogen und erstellt daraus automatisch eine vollständige Gefährdungsbeurteilung nach deutschen Arbeitsschutzstandards — inklusive Risikobewertung, Maßnahmenplan und Excel-Export.
Ablauf in Kürze
Zwei Wege, ein Ergebnis
Beide Wege führen zu einer vollständigen Gefährdungsbeurteilung. Der Unterschied liegt darin, ob ein Fachkundiger die Ausgabe vor der Freigabe noch einmal prüft.
Die KI erstellt sofort einen vollständigen Erstentwurf deiner Gefährdungsbeurteilung. Du kannst ihn direkt ansehen, bearbeiten und als Excel-Datei herunterladen.
Wie KI-Entwurf — zusätzlich durchläuft die Beurteilung einen Freigabeprozess durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi), bevor sie als geprüft gilt.
Was SafeLex für Sie tut
5 übersichtliche Schritte führen dich durch alle relevanten Angaben — kein Fachwissen über den Aufbau einer GBU notwendig.
Jede Gefährdung erhält automatisch eine Bewertung nach der Nohl-Risikomatrix (Score = S × W × E) und wird einer Risikostufe zugeordnet.
Die fertige Beurteilung wird als professionelle Excel-Datei ausgegeben — mit Zusammenfassung, Gefährdungstabelle und Maßnahmenplan.
Jedes Unternehmen sieht ausschließlich seine eigenen Projekte. Datentrennung ist technisch sichergestellt — nicht nur durch Vertrauen.
So funktioniert SafeLex
Du gibst im geführten Fragebogen an: Branche, Unternehmensgröße, Tätigkeiten, Arbeitsmittel und besondere Umstände. Das dauert ca. 5 Minuten.
Alle Angaben werden verschlüsselt in einer EU-Datenbank gespeichert — DSGVO-konform, getrennt nach Unternehmen, ohne Datenvermischung.
Im Hintergrund analysiert die KI deine Angaben anhand von 14 Branchenprofilen und 11 Gefährdungsbereichen und erstellt einen strukturierten Erstentwurf.
Du erhältst die fertige Beurteilung zum Ansehen, Bearbeiten und als Excel-Datei zum Herunterladen. Optional kann ein Fachkundiger den Entwurf freigeben.
Wie SafeLex funktioniert
Kostenloses Konto erstellen oder einloggen
5-Schritt Wizard mit Ihren Unternehmensangaben
Claude erstellt die GBU automatisch (2-3 Min.)
Nohl-Matrix & STOP-Prinzip für Maßnahmen
Fertige GBU-Datei mit 5 professionellen Tabs
Das Endergebnis: Excel-Export
Firmendaten, Datum, GBU-Nummer
Detaillierte Tabelle mit Nohl-Scores
Ampelsystem (Rot/Gelb/Grün)
STOP-Prinzip Maßnahmen sortiert
ArbSchG, BG-Regeln, DGUV
Automatische Risikobewertung
SafeLex bewertet jede Gefährdung automatisch nach der Nohl-Matrix: Schweregrad × Wahrscheinlichkeit × Exposure-Zeit. Das Ergebnis ist eine farbcodierte Risikomatrix (Rot/Gelb/Grün), die sofort zeigt, wo sofortige Maßnahmen erforderlich sind.
| S \ W | W = 1 Sehr gering | W = 2 Gering | W = 3 Mittel | W = 4 Hoch |
|---|---|---|---|---|
| S = 4 Hoch | 4 Score 8 niedrig | 8 Score 16 mittel | 12 Score 24 mittel | 16 Score 32 hoch |
| S = 3 Mittel | 3 Score 6 niedrig | 6 Score 12 niedrig | 9 Score 18 mittel | 12 Score 24 mittel |
| S = 2 Gering | 2 Score 4 niedrig | 4 Score 8 niedrig | 6 Score 12 niedrig | 8 Score 16 mittel |
| S = 1 Sehr gering | 1 Score 2 niedrig | 2 Score 4 niedrig | 3 Score 6 niedrig | 4 Score 8 niedrig |
| Gefährdung | S | W | E | Score | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadelstichverletzungen und Schnittverletzungen | 4 | 3 | 2 | 24 | mittel |
| Mechanische Gefährdungen beim Einsatz von Kranken-/Patientenlifter | 4 | 2 | 3 | 24 | hoch |
| Körperliche Überlastung beim manuellen Heben | 4 | 4 | 4 | 64 | kritisch |
| Infektionsgefahr durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten | 4 | 3 | 4 | 48 | kritisch |
| Haut- und Atemwegsbelastung durch Desinfektionsmittel | 3 | 3 | 3 | 27 | hoch |
| Sturz- und Rutschgefahr in häuslicher Umgebung | 3 | 3 | 4 | 36 | kritisch |
| Verkehrsunfälle beim Führen des Dienstfahrzeugs | 4 | 3 | 4 | 48 | kritisch |
| Emotionale Belastung durch Konfrontation mit Leid | 3 | 4 | 4 | 48 | kritisch |
| Psychische und physische Belastung durch Schichtarbeit | 3 | 3 | 4 | 36 | kritisch |
Beispiel: Ambulante Pflege
So sieht eine fertige Gefährdungsbeurteilung aus: Jede Gefährdung wird beschrieben, mit dem STOP-Prinzip bewertet und das Risiko vorher/nachher verglichen.
| Nr. | Faktor | Beschreibung | Mögliche Folgen | Bestehende Maßnahmen | Risiko vorher | Maßnahmen (STOP) | Risiko nachher | Priorität | Verantw. | Frist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mechanisch | Nadelstichverletzungen und Schnittverletzungen Beim Verbinden von Wunden, bei Injektionen und Verabreichung von Medikamenten. Stich- und Schnittverletzungen durch kontaminierte Kanülen, Lanzetten und scharfe Instrumente. | Stich- und Schnittverletzungen, Infektionsübertragung (Hepatitis B/C, HIV), Quetschungen, Wundinfektionen | Grundlegende Hygieneunterweisung, Bereitstellung von Einmalhandschuhen (med. PSA) | 24 (mittel) | S: SubstitutionEinsatz von sicherheitstechnisch optimierten Kanülen (Safety-Kanülen) T: TechnischBereitstellung durchstichsicherer Abwurfbehälter (Kanülen-Entsorgungsboxen) O: OrganisatorischJährliche Unterweisung zum Recapping-Verbot und Verhalten nach Nadelstichverletzungen P: PSATragen von med. PSA (Schutzhandschuhe, Schutzbrille) | 8 (niedrig) | hoch | Pflegedienstleitung | Sofort |
| 2 | mechanisch | Quetschungen beim Einsatz mobiler Patientenlifter Beim Einsatz mobiler Patientenlifter (Kran / Hebezeug) besteht die Gefahr von Quetschungen, Einklemmen und Pendeln der Last. | Quetschverletzungen, Lastabsturz, Einklemmen von Gliedmaßen, Abrutschen des Anschlagmittels | Grundlegende Unterweisung zu Hebetechniken | 24 (hoch) | T: TechnischRegelmäßige Prüfung der Patientenlifter und Anschlagmittel (Gurte, Tücher) T: TechnischEinsatz von Patientenliftern mit Überlastsicherung und Notablass-Funktion O: OrganisatorischFestlegung klarer Kommunikationsregeln im Gefahrenbereich beim Lifter-Einsatz P: PSATragen von rutschfestem, geschlossenem Berufsschuhwerk | 9 (niedrig) | hoch | Pflegedienstleitung | Innerhalb von 4 Wochen |
| 3 | physisch | Körperliche Überlastung beim manuellen Heben Beim manuellen Heben, Umlagern, Anziehen und Positionieren von Patienten treten hohe biomechanische Belastungen der Wirbelsäule auf. | Bandscheibenvorfälle, Chronische Rückenbeschwerden, Muskel-Skelett-Erkrankungen, Akute Zerrungen | Grundlegende Unterweisung zu Hebetechniken | 64 (kritisch) | S: SubstitutionPrüfen, ob manuelles Heben durch Einsatz mobiler Patientenlifter substituiert werden kann T: TechnischBereitstellung und regelmäßige Prüfung mobiler Hebehilfen (Patientenlifter, Transfergurte) O: OrganisatorischErstellung eines Transferplans für jeden Patienten. Regelmäßige Schulung in Hebe- und Tragetechniken P: PSATragen von rutschfestem Schuhwerk und ggf. Rückenstützgurten | 24 (mittel) | hoch | Pflegedienstleitung | Innerhalb von 4 Wochen |
| 4 | biologisch | Infektionsgefahr durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten Bei der Ganzkörperwäsche, Wundversorgung und körpernahem Kontakt besteht erhebliche Infektionsgefahr durch Kontakt mit Blut, Sekreten und Aerosolen. | Virusinfektionen (Hepatitis, Influenza, SARS-CoV-2), Bakterielle Infektionen, Hautinfektionen, Sepsis | Grundlegende Hygieneunterweisung, Bereitstellung von Einmalhandschuhen und Händedesinfektionsmittel | 48 (kritisch) | S: SubstitutionEinsatz von Einmalmaterialien (Einmalhandschuhe, Einmalschürzen) statt Mehrwegprodukten T: TechnischBereitstellung von Händedesinfektionsmitteln in jeder Pflegetasche O: OrganisatorischErstellung und Umsetzung eines Hygieneplans gemäß TRBA 250; regelmäßige Unterweisung zu Händehygiene P: PSATragen von med. PSA (Schutzkleidung), korrektes An- und Ablegen | 16 (mittel) | hoch | Pflegedienstleitung | Sofort |
Jetzt loslegen
Keine Installation, kein Vorwissen über GBU-Aufbau notwendig. SafeLex führt Sie Schritt für Schritt — von der Branchenauswahl bis zur fertigen Excel-Datei.